介護付きホーム+サービス付き高齢者向け住宅
24時間365日に常勤スタッフの支援を受けながらバリアフリーの住宅で生活を送られることを基本に日常の健康管理、住宅での生活の支援を介護保険サービスとして住宅常勤スタッフにより提供させて頂きます。軽度の認知症の方でも受入は可能です。
対象施設 | ■介護付きホームいこいの森PLUS |
---|---|
入居対象者 | 要支援1・要支援2または要介護認定を受けた60歳以上の単身高齢者 ※住宅介護スタッフの支援を受けながら自立して生活可能である方に限る |
基本月額料金 | 116,000~137,000 ※税込み ※介護保険1割負担の場合 |
その他の費用 | お薬代・散髪代・お洗濯費用・医療費・介護用品費他 |
基本介護提供方法 | 特定施設入居者生活介護(介護予防含む)として住宅職員が提供 |
その他介護提供方法 | 介護保険にて賄いきれない介護サービスは常勤スタッフにより提供 |
定員と人員配置 | 24人(24時間365日在中:日中6名、夜間1名) |
認知症の方のご入居 | ○ |
人的介護力指数 | □1 □2 ☑3 □4 □5 |
グループホーム
認知症高齢者の方のみがご入居可能です。24時間365日、介護スタッフのケアを受けながら生活を送ります。専門のスタッフにより作成された介護計画を基にケアを提供させて頂きます。介護保険施設になりますのでご利用料金はご入居様の介護度および負担割合により変動いたします。グループホームいこいの森福井町では生活保護受給者の方もご入居可能です。
対象施設 | ■グループホームいこいの森 ■グループホームいこいの森福井町 |
---|---|
入居対象者 | 要支援2・要介護1~5に該当する認知症高齢者 ※中程度の認知症であって介護スタッフの支援を受けながら安全・安心に生活可能である方に限る |
基本月額料金 | 84,915~124,401 ※介護保険1割負担の場合 |
その他の費用 | 医療費・介護用品費他・その他実費 |
基本介護提供方法 | ホーム内にてスタッフが提供 |
定員と人員配置 | 18人(24時間365日在中:日中は6名、夜間は2名) |
認知症の方のご入居 | ○ |
人的介護力指数 | □1 □2 □3 ☑4 □5 |
デイサービス
ご自宅等でお暮らしの方々が通いでご利用できる介護施設となります。サービス提供中は原則、看護師が常駐しており、日常の健康管理を実施しております。機能訓練指導員の根拠に基づいた機能訓練等を実践することによりできる限り住み慣れたご自宅等での暮らしを継続することを目的としております。
対象施設 | ■デイサービスいこいの森 |
---|---|
入居対象者 | 要支援1・要支援2・要介護1~5に該当する高齢者 |
基本月額料金 | 介護度および介護保険負担割合による(昼食費600円) |
人的介護力指数 | □1 □2 ☑3 □4 □5 |